Miami-Dade County CDDs
104 Community Development Districts in Miami-Dade County are on Florida's official special district list. Fee amounts are not yet verified from the Miami-Dade County tax roll.
Fees not yet verified. We have not loaded a sourced Miami-Dade County tax-roll file yet, so this page lists the official districts only and shows no fee amounts. We never estimate fees.
| District (official name) | Created | CDD fee | District site |
|---|---|---|---|
| A.H. at Turnpike South Community Development District | July 27, 2012 | Not yet verified | website |
| Acacia Grove Community Development District | July 11, 2025 | Not yet verified | website |
| Antillia Community Development District | September 11, 2022 | Not yet verified | website |
| Aventura Isles Community Development District | May 31, 2013 | Not yet verified | website |
| Bauer Drive Community Development District | January 29, 2022 | Not yet verified | website |
| Baywinds Community Development District | November 25, 2005 | Not yet verified | website |
| Beacon Lakes Community Development District | May 6, 2003 | Not yet verified | website |
| Beacon Tradeport Community Development District | March 27, 1998 | Not yet verified | website |
| Bellagio Community Development District | June 28, 2013 | Not yet verified | website |
| Biscayne Drive Estates Community Development District | October 15, 2021 | Not yet verified | website |
| Black Creek Community Development District | April 19, 2019 | Not yet verified | website |
| Bluewaters Community Development District | April 23, 2004 | Not yet verified | website |
| Bonterra Community Development District | July 24, 2015 | Not yet verified | website |
| Campo Bello Community Development District | March 29, 2019 | Not yet verified | website |
| Caribe Palm Community Development District | August 6, 2004 | Not yet verified | website |
| Centre Lake Community Development District | June 17, 2016 | Not yet verified | website |
| Century Gardens Community Development District | June 27, 2003 | Not yet verified | website |
| Century Gardens Village Community Development District | November 3, 2006 | Not yet verified | website |
| Century Gardens at Tamiami Community Development District | July 6, 2007 | Not yet verified | website |
| Century Parc Community Development District | June 5, 2001 | Not yet verified | website |
| Century Park Place Community Development District | March 31, 2017 | Not yet verified | website |
| Century Park South Community Development District | September 14, 2019 | Not yet verified | website |
| Century Park Square Community Development District | May 31, 2024 | Not yet verified | website |
| Coco Palms Community Development District | November 13, 2015 | Not yet verified | website |
| Coconut Cay Community Development District | September 18, 2005 | Not yet verified | website |
| Coral Keys Homes Community Development District | November 25, 2005 | Not yet verified | website |
| Coronado Community Development District | March 4, 2006 | Not yet verified | website |
| Crestview II Community Development District | May 27, 2005 | Not yet verified | website |
| Crestview West Community Development District | March 18, 2008 | Not yet verified | website |
| Crystal Cay Community Development District | March 13, 2020 | Not yet verified | website |
| Cutler Cay Community Development District | January 30, 2004 | Not yet verified | website |
| Downtown Doral Community Development District | July 11, 2008 | Not yet verified | website |
| Downtown Doral South Community Development District | December 16, 2016 | Not yet verified | website |
| East Homestead Community Development District | October 17, 2003 | Not yet verified | website |
| East Palm Drive Community Development District | February 16, 2024 | Not yet verified | website |
| Enclave at Black Point Marina Community Development District | October 6, 2006 | Not yet verified | website |
| Epmore Community Development District | May 16, 2025 | Not yet verified | website |
| Eureka Grove Community Development District | June 28, 2019 | Not yet verified | website |
| Fontainbleau Lakes Community Development District | October 6, 2006 | Not yet verified | website |
| Grand Bay at Doral Community Development District | November 3, 2006 | Not yet verified | website |
| Hemingway Point Community Development District | March 30, 2012 | Not yet verified | website |
| Homestead 50 Community Development District | October 6, 2006 | Not yet verified | website |
| Interlaken Community Development District | December 29, 2011 | Not yet verified | website |
| Islands at Doral (NE) Community Development District | January 30, 2004 | Not yet verified | website |
| Islands at Doral (SW) Community Development District | March 21, 2003 | Not yet verified | website |
| Islands at Doral III Community Development District | May 21, 2004 | Not yet verified | website |
| Islands at Doral Townhomes Community Development District | May 27, 2005 | Not yet verified | website |
| Juniper Cove Community Development District | December 11, 2021 | Not yet verified | website |
| Kendall Breeze Community Development District | May 3, 2002 | Not yet verified | website |
| Kendall Breeze West Community Development District | August 6, 2004 | Not yet verified | website |
| Keys Cove Community Development District | August 6, 2004 | Not yet verified | website |
| Keys Cove II Community Development District | July 17, 2005 | Not yet verified | website |
| Keys Edge Community Development District | August 3, 2007 | Not yet verified | website |
| Kingman Gate Community Development District | November 8, 2019 | Not yet verified | website |
| Lake Frances Community Development District | November 3, 2006 | Not yet verified | website |
| Lakes by the Bay South Community Development District | January 31, 2004 | Not yet verified | website |
| Landings at Miami Community Development District | October 13, 2017 | Not yet verified | website |
| Landmark at Doral Community Development District | September 2, 2005 | Not yet verified | website |
| Le Jeune Gardens Community Development District | April 21, 2026 | Not yet verified | website |
| Legacy Palm Drive Community Development District | December 12, 2025 | Not yet verified | website |
| Los Cayos Community Development District | May 26, 2023 | Not yet verified | website |
| Majorca Isles Community Development District | February 16, 2007 | Not yet verified | website |
| Miami World Center Community Development District | July 24, 2015 | Not yet verified | website |
| Midtown Miami Community Development District | December 26, 2003 | Not yet verified | website |
| Newton Road Community Development District | February 1, 2025 | Not yet verified | website |
| North Dade Community Development District | February 16, 2007 | Not yet verified | website |
| Old Town Floridian Community Development District | April 30, 2021 | Not yet verified | website |
| Palace at Coral Gables Community Development District | July 30, 2010 | Not yet verified | website |
| Palm Gate Community Development District | February 16, 2024 | Not yet verified | website |
| Palm Glades Community Development District | October 28, 2005 | Not yet verified | website |
| Parker Pointe Community Development District | November 17, 2023 | Not yet verified | website |
| Pentathlon Community Development District | April 23, 2002 | Not yet verified | website |
| Pine Isle Community Development District | June 26, 2020 | Not yet verified | website |
| Princeton Commons Community Development District | January 27, 2023 | Not yet verified | website |
| Quail Roost Community Development District | March 3, 2018 | Not yet verified | website |
| Rancho Grande Community Development District | September 13, 2025 | Not yet verified | website |
| Regal-Village Community Development District | September 16, 2023 | Not yet verified | website |
| Riverside Park Community Development District | September 19, 2003 | Not yet verified | website |
| San Diego Villas Community Development District | June 12, 2026 | Not yet verified | website |
| San Simeon Community Development District | December 28, 2018 | Not yet verified | website |
| Sandero Landing Community Development District | July 31, 2026 | Not yet verified | website |
| Sausalito Bay Community Development District | May 16, 2003 | Not yet verified | website |
| Sawyer's Landing Community Development District | January 30, 2021 | Not yet verified | website |
| Sebastian Isles Community Development District | July 17, 2022 | Not yet verified | website |
| Sedona Point Community Development District | September 11, 2022 | Not yet verified | website |
| Siena North Community Development District | May 28, 2021 | Not yet verified | website |
| Silver Palms Community Development District | October 17, 2003 | Not yet verified | website |
| Silver Palms West Community Development District | December 11, 2020 | Not yet verified | website |
| South Dade Venture Community Development District | November 30, 2001 | Not yet verified | website |
| South Kendall Community Development District | June 4, 2004 | Not yet verified | website |
| Spicewood Community Development District | August 1, 2003 | Not yet verified | website |
| Stellar North Community Development District | June 25, 2021 | Not yet verified | website |
| Stonegate Community Development District | December 13, 2002 | Not yet verified | website |
| Summerville Community Development District | August 6, 2004 | Not yet verified | website |
| Trails at Monterey Community Development District | July 9, 2002 | Not yet verified | website |
| Tree Island Estates Community Development District | October 17, 2003 | Not yet verified | website |
| Two Lakes Community Development District | September 17, 2016 | Not yet verified | website |
| Valencia Acres Community Development District | October 17, 2003 | Not yet verified | website |
| Venetian Isles Community Development District | May 3, 2002 | Not yet verified | website |
| Venetian Parc Community Development District | July 11, 2008 | Not yet verified | website |
| Villa Portofino East Community Development District | November 3, 2006 | Not yet verified | website |
| Villa Portofino West Community Development District | November 25, 2005 | Not yet verified | website |
| Vizcaya in Kendall Community Development District | May 27, 2005 | Not yet verified | website |
| Westview North Community Development District | July 18, 2020 | Not yet verified | website |
Source: FloridaCommerce Official List of Special Districts, 2026-11-02.
Free monthly email
CDD fee changes, before you sign.
New districts, new bond issues and the biggest assessment jumps across Miami-Dade County, in one short email. Free.
Free. No spam. Unsubscribe anytime. Privacy