Osceola County CDDs
62 Community Development Districts in Osceola County are on Florida's official special district list. Fee amounts are not yet verified from the Osceola County tax roll.
Fees not yet verified. We have not loaded a sourced Osceola County tax-roll file yet, so this page lists the official districts only and shows no fee amounts. We never estimate fees.
| District (official name) | Created | CDD fee | District site |
|---|---|---|---|
| Anthem Park Community Development District | June 24, 2004 | Not yet verified | website |
| Bella Tara Community Development District | January 11, 2023 | Not yet verified | website |
| Bellaviva at Westside Community Development District | August 19, 2021 | Not yet verified | website |
| Bridgewalk Community Development District | September 23, 2021 | Not yet verified | website |
| Brighton Lakes Community Development District | April 12, 2000 | Not yet verified | website |
| Buena Lago Community Development District | March 21, 2022 | Not yet verified | website |
| Canoe Creek Reserve Community Development District | May 22, 2024 | Not yet verified | website |
| Celebration Community Development District | March 29, 1994 | Not yet verified | website |
| Center Lake Ranch West Community Development District | August 11, 2022 | Not yet verified | website |
| ChampionsGate Community Development District | August 13, 1998 | Not yet verified | website |
| Concorde Estates Community Development District | November 3, 2003 | Not yet verified | website |
| Crossings Community Development District | January 11, 2022 | Not yet verified | website |
| Edgewater East Community Development District | June 16, 2020 | Not yet verified | website |
| Edgewater West Community Development District | February 23, 2024 | Not yet verified | website |
| Enterprise Community Development District | March 29, 1994 | Not yet verified | website |
| Everest GMR Community Development District | November 3, 2020 | Not yet verified | website |
| Fish Lake Cove Community Development District | August 7, 2024 | Not yet verified | website |
| GIR East Community Development District | October 25, 2022 | Not yet verified | website |
| Gramercy Farms Community Development District | July 21, 2005 | Not yet verified | website |
| Ham Brown Reserve Community Development District | June 29, 2022 | Not yet verified | website |
| Harbor Reserve Community Development District | February 19, 2025 | Not yet verified | website |
| Harmony Community Development District | February 28, 2000 | Not yet verified | website |
| Harmony West Community Development District (2017) | April 18, 2017 | Not yet verified | website |
| Hickory Tree Community Development District | June 29, 2022 | Not yet verified | website |
| Hilliard Isle Community Development District | July 21, 2026 | Not yet verified | website |
| Kissimmee Park Community Development District | July 21, 2022 | Not yet verified | website |
| Knightsbridge Community Development District | July 19, 2022 | Not yet verified | website |
| Lake Lizzie Community Development District | October 25, 2022 | Not yet verified | website |
| Lakeside at Satilla Community Development District | February 13, 2025 | Not yet verified | website |
| Live Oak Lake Community Development District | October 13, 2015 | Not yet verified | website |
| Magic Place Community Development District | February 16, 2016 | Not yet verified | website |
| Magic Reserve Community Development District | March 23, 2016 | Not yet verified | website |
| Old Hickory Community Development District | May 14, 2020 | Not yet verified | website |
| Osceola Chain of Lakes Community Development District | October 3, 2017 | Not yet verified | website |
| Osceola Village Center Community Development District | March 31, 2021 | Not yet verified | website |
| Ovation Community Development District | October 9, 2024 | Not yet verified | website |
| Overoaks Community Development District | December 17, 1990 | Not yet verified | website |
| Portofino Vista Community Development District | August 17, 2006 | Not yet verified | website |
| Preston Cove Community Development District | August 19, 2021 | Not yet verified | website |
| Remington Community Development District | February 28, 1994 | Not yet verified | website |
| Reunion East Community Development District | September 24, 2001 | Not yet verified | website |
| Reunion West Community Development District | September 24, 2001 | Not yet verified | website |
| Roan Bridge Community Development District | March 10, 2022 | Not yet verified | website |
| Rolling Oaks Community Development District | December 15, 2014 | Not yet verified | website |
| Shingle Creek Community Development District | May 23, 2005 | Not yet verified | website |
| Shingle Creek at Bronson Community Development District | December 16, 2019 | Not yet verified | website |
| South Lake Toho Community Development District | October 22, 2025 | Not yet verified | website |
| Stevens Plantation Community Development District | August 21, 2003 | Not yet verified | website |
| Stoneybrook South Community Development District | July 24, 2006 | Not yet verified | website |
| Stoneybrook South at ChampionsGate Community Development District | August 15, 2016 | Not yet verified | website |
| Storey Creek Community Development District | June 19, 2019 | Not yet verified | website |
| Tapestry Community Development District (New) | November 5, 2013 | Not yet verified | website |
| Tohoqua Community Development District | August 14, 2017 | Not yet verified | website |
| Town of Kindred Community Development District | January 6, 2016 | Not yet verified | website |
| Town of Kindred Community Development District II | February 11, 2020 | Not yet verified | website |
| VillaSol Community Development District | February 26, 2001 | Not yet verified | website |
| Visions at Orlando West Community Development District | August 23, 2023 | Not yet verified | website |
| Westside Community Development District | August 30, 2004 | Not yet verified | website |
| Westview South Community Development District | October 24, 2022 | Not yet verified | website |
| Windsor at Westside Community Development District | October 22, 2014 | Not yet verified | website |
| Windward Community Development District | April 11, 2017 | Not yet verified | website |
| Xentury City Community Development District | June 29, 1998 | Not yet verified | website |
Source: FloridaCommerce Official List of Special Districts, 2026-11-02.
Free monthly email
CDD fee changes, before you sign.
New districts, new bond issues and the biggest assessment jumps across Osceola County, in one short email. Free.
Free. No spam. Unsubscribe anytime. Privacy